開催概要
- 開催日時
- 平成30年(2018年)
2月24日(土)10時〜17時42分(予定)
2月25日(日)10時〜17時43分(予定) - 会 場
- 栗東芸術文化会館さきら
〒520-3031 滋賀県栗東市綣2-1-28
→会館ホームページはこちら - 主 催
- 関西合唱連盟・朝日新聞社
- 主 管
- 滋賀県合唱連盟
- 入場料
- 各日 お一人 1,000円(小学生以上必要・当日券あり)
出演順
第1日 2月24日(土)
| 出演順 | 団体名 | 本番時刻 |
|---|---|---|
| 開会式 | 10:00 | |
| 1 | コール Weave | 10:05 |
| 2 | マロンコーラス & コーラスアプローズ |
10:12 |
| 3 | コール美松 | 10:18 |
| 4 | 女声合唱団真野コーラス | 10:25 |
| 5 | 女声合唱ラ・フルール近江八幡 | 10:33 |
| 6 | ベル・フルール+ | 10:40 |
| 7 | コールレインボー北山台 | 10:47 |
| 8 | 初芝パープルエコー | 10:54 |
| 9 | 女声合唱団 ひかりとともに | 11:01 |
| 10 | 女声合唱団宝塚ヴィオレット・エコ & 女声合唱団宝塚M.I.S |
11:08 |
| 11 | 女声コーラス ベル・フラワー | 11:16 |
| 休憩(30分) | 11:23 | |
| 12 | るる♪けいはんな | 11:55 |
| 13 | ローズハーモニー | 12:02 |
| 14 | Coro Festa | 12:09 |
| 15 | 立花女声コーラス | 12:16 |
| 16 | 女声合唱 はなづな | 12:23 |
| 17 | 神撫台コーラス | 12:31 |
| 18 | アルムエコー | 12:38 |
| 19 | 女声合唱団 かがやき | 12:45 |
| 休憩(15分) | 12:52 | |
| 20 | アンサンブル・キアーラ | 13:05 |
| 21 | 女声合唱団Aya | 13:12 |
| 22 | メール・シャンテ | 13:19 |
| 23 | ふたかみコーラス | 13:26 |
| 24 | 女声合唱団こーろ・あろーどら | 13:33 |
| 25 | カンティ・サクレ | 13:39 |
| 26 | 女声合唱団はづき | 13:46 |
| 27 | NHK京都文化センター女声コーラス | 13:53 |
| 28 | 女声合唱団エヴァ・コール | 14:00 |
| 29 | Ensemble Porto | 14:07 |
| 休憩(15分) | 14:15 | |
| 30 | 日吉台合唱団 | 14:30 |
| 31 | 女声合唱団 ヴェルフィーヌ | 14:36 |
| 32 | エコー古座川 | 14:43 |
| 33 | 合唱団 ねぎぼうず | 14:51 |
| 34 | フラワー・コーラス | 14:58 |
| 35 | 武庫川女子大附属中高育友会コーロ・レガーロ | 15:06 |
| 36 | カリヨンコーラス | 15:13 |
| 37 | あんさんぶる・ふぇるまあた | 15:20 |
| 38 | 女声合唱団エオリアン | 15:27 |
| 39 | Outsider | 15:36 |
| 休憩(15分) | 15:45 | |
| 40 | 女声合唱栗東カレンヂュラ | 16:00 |
| 41 | パープル・エコー | 16:07 |
| 42 | エコーきさらぎ | 16:15 |
| 43 | 女声コーラスWINDS | 16:23 |
| 44 | コール シェル | 16:30 |
| 45 | 女声アンサンブル アトリエ | 16:37 |
| 46 | 明石グリーンリーフ | 16:44 |
| 47 | 女声合唱団 葦笛 | 16:51 |
| 48 | 女声アンサンブル ヴォア・セレステ | 16:58 |
| 49 | 女声合唱ゆきやなぎ | 17:06 |
| 50 | 女声合唱彦根水すまし | 17:15 |
| 休憩(5分) | 17:22 | |
| 表彰式 | 17:27 | |
| 終演 | 17:42 | |
第2日 2月25日(日)
| 出演順 | 団体名 | 本番時刻 |
|---|---|---|
| 開会式 | 10:00 | |
| 1 | 草津エコー | 10:05 |
| 2 | 女声コーラス“かりん” | 10:12 |
| 3 | 女声合唱団プランタン | 10:19 |
| 4 | 女声コーラス風花 | 10:25 |
| 5 | コール・カサブランカ | 10:31 |
| 6 | 女声アンサンブル コールマーテル | 10:38 |
| 7 | Sotto Voce | 10:45 |
| 8 | Chorus花 | 10:52 |
| 9 | エコ・ヴィヨリーネ | 10:59 |
| 10 | アグネス倶楽部 | 11:05 |
| 休憩(40分) | 11:12 | |
| 11 | 陽声たまゆら会 | 11:55 |
| 12 | コーラス・パレット | 12:02 |
| 13 | 奈na涼su風ka | 12:08 |
| 14 | Pastello | 12:15 |
| 15 | 女声合唱団ラ・プリマヴェーラ | 12:22 |
| 16 | 京花音 | 12:29 |
| 17 | ピュアフレンズ | 12:36 |
| 18 | 笠田ひまわりコーラス | 12:44 |
| 19 | ヴェルデ・コーア | 12:51 |
| 20 | 鹿ノ台アザレアコーラス | 12:58 |
| 休憩(15分) | 13:06 | |
| 21 | コール さわらぎ | 13:22 |
| 22 | 木の実コーラス | 13:29 |
| 23 | 豊中市合唱協会合唱団 | 13:36 |
| 24 | アンサンブル・アコール | 13:44 |
| 25 | マリーナコーラス | 13:52 |
| 26 | 女声合唱団 夢夢 | 13:59 |
| 27 | プリマヴェーラ | 14:06 |
| 28 | 穂積コールシュクレ | 14:13 |
| 29 | プリムローズ | 14:20 |
| 休憩(15分) | 14:27 | |
| 30 | エテルナーレ・ディ・フィオーリ コーラスあじさい |
14:42 |
| 31 | 女声合唱団アルバエコー | 14:50 |
| 32 | 串本コーロびおれった | 14:59 |
| 33 | コーロ・ヴィヴァーチェ | 15:08 |
| 34 | 萩の草笛合唱団 | 15:15 |
| 35 | 宝樹クワイア | 15:22 |
| 36 | 女声合唱団Stella | 15:29 |
| 37 | 女声合唱アモーレ | 15:36 |
| 38 | エコーかたしお | 15:43 |
| 休憩(15分) | 15:51 | |
| 39 | 同志社グリークラブOBシンガーズ | 16:07 |
| 40 | すずらんコーラス | 16:19 |
| 41 | グレース コーラス | 16:26 |
| 42 | S・24 | 16:33 |
| 43 | 女声合唱団コール・ブリランテ | 16:40 |
| 44 | ル・ヴァン エレガンテ | 16:47 |
| 45 | 京都女声合唱団 花梨 | 16:54 |
| 46 | 湖南フラワーコーラス | 17:01 |
| 47 | 女声合唱団 Mai | 17:08 |
| 48 | 能登川コールシャンテ | 17:16 |
| 休憩(5分) | 17:23 | |
| 表彰式 | 17:28 | |
| 終演 | 17:43 | |

