10/8 大学ユース合唱の部
同声合唱の部(おかあさん)・室内合唱の部(おかあさん)
混声合唱の部
大学ユース合唱の部(少人数) | |||
---|---|---|---|
出演順 | 団体名 | 賞 | |
1 | 奈良女子大学音楽部 | 金 | 学生指揮 |
2 | 大阪経済大学グリークラブ | 銀 | |
3 | 関西大学グリークラブ | 銅 | |
4 | Orphe Choirs | 金 | |
5 | 大阪大学合唱団TEMPEST | 銅 | |
6 | 近大混声合唱団 | 銀 | |
7 | 武庫川女子大学コーラス部 | 銀 | |
8 | 立命館大学メンネルコール | 金 | |
大学ユース合唱の部(大人数) | |||
出演順 | 団体名 | 賞 | |
1 | 合唱団ル・グラン | 金 | |
2 | 龍谷大学混声合唱団ラポール | 銅 | |
3 | 関西学院大学文化総部混声合唱団エゴラド | 銀 | |
4 | 同志社グリークラブ | 金 | 全国へ |
5 | 立命館大学混声合唱団メディックス | 金 | 学生指揮 |
6 | 関西学院グリークラブ | シード | 全国ヘ |
同声合唱の部(おかあさん) | |||
出演順 | 団体名 | 賞 | |
1 | シルフィード | 銀 | |
2 | 女声コーラス風花 | 銅 | |
3 | 女声合唱団Stella | 銀 | |
4 | コーラス・レヴール | 銀 | |
室内合唱の部(おかあさん) | |||
出演順 | 団体名 | 賞 | |
1 | エコーきさらぎ | 銀 | |
2 | 女声コーラス ヴィオレッタ | 銅 | |
3 | 女声コーラスWINDS | 金 | |
4 | コール・アマービレ | 銅 | |
5 | 女声合唱団コール・ブリランテ | 銀 | |
混声合唱の部 | |||
出演順 | 団体名 | 賞 | |
2 | 混声合唱団はもーるKOBE | 金 | |
3 | G.U.Choir | 銀 | |
4 | Chœur Chêne | 金 | 全国へ |
6 | パナソニック合唱団 | 金 | |
7 | アンサンブル エヴォリュエ | 銅 | |
8 | 貝掛混声合唱団 | 銅 | |
9 | 新日鐵住金混声合唱団 | 銀 | |
10 | 合唱団 ことのは | 金 | 全国へ |
11 | 合唱団 Volare | 銀 | |
12 | 豊中混声合唱団 | 銀 | |
13 | 淀川混声合唱団 | 金 | 全国へ |
10/9 同声合唱の部(一般)・室内合唱の部(一般)
同声合唱の部(一般) | |||
---|---|---|---|
出演順 | 団体名 | 賞 | |
2 | メンズ・ウィード | 銀 | |
3 | 女声合唱団はづき | 銀 | |
4 | カンティ・サクレ | 銅 | |
5 | 創価学会関西男声合唱団 | 銀 | |
6 | 大阪メールクワイアー | 銀 | |
7 | CLARICE | 金 | 全国へ |
8 | カンサォン・ノーヴァ | 金 | |
室内合唱の部(一般) | |||
出演順 | 団体名 | 賞 | |
7 | 合唱団La・Lu・La | 銅 | |
10 | Ensemble Groove | 銀 | |
11 | ル・ヴァン エレガンテ | 銅 | |
12 | 紡(混声合唱団) | 金 | |
14 | Ensemble Spirandi | 金 | |
15 | Konan SOLA | 銀 | |
16 | 猪名川グリークラブ。 | 銀 | |
17 | Voces Ksa:na | 銅 | |
18 | 混声合唱団「花みずき」 | 金 | |
19 | りそな合唱団 | 銅 | |
20 | 混声合唱団 楽 | 銅 | |
21 | 合唱団Vivo | 金 | |
22 | 合唱団LABO | 金 | |
23 | アンサンブル Vine | 金 | 全国へ 理事長賞 |
全日本合唱連盟理事長賞
アンサンブル Vine
学生指揮者賞
奈良女子大学音楽部 阿久津 めぐみ
立命館大学混声合唱団メディックス 瀬古 佑