10月8日(日)
順 | 団体名 | 本番時刻 |
---|---|---|
開演 | 10:00 | |
大学ユース合唱の部(少人数) | ||
1 | 奈良女子大学音楽部 | 10:05 |
2 | 大阪経済大学グリークラブ | 10:17 |
3 | 関西大学グリークラブ | 10:31 |
4 | Orphe Choirs | 10:42 |
5 | 大阪大学合唱団TEMPEST | 10:56 |
6 | 近大混声合唱団 | 11:09 |
7 | 武庫川女子大学コーラス部 | 11:20 |
8 | 立命館大学メンネルコール | 11:32 |
休憩(約15分) | 11:44 | |
大学ユース部門(大人数) | ||
1 | 合唱団ル・グラン | 12:00 |
2 | 龍谷大学混声合唱団ラポール | 12:12 |
3 | 関西学院大学混声合唱団エゴラド | 12:26 |
4 | 同志社グリークラブ | 12:39 |
5 | 立命館大学混声合唱団メディックス | 12:53 |
シード | 関西学院グリークラブ | 13:05 |
昼休憩(約40分) | 13:17 | |
審査発表・表彰式(20分) | 14:00 | |
客席入れ替え・休憩(20分) | 14:20 | |
同声合唱の部(おかあさん) | ||
1 | シルフィード | 14:40 |
2 | 女声コーラス風花 | 14:52 |
3 | 女声合唱団Stella | 15:04 |
4 | コーラス・レヴール | 15:15 |
室内合唱の部(おかあさん) | ||
1 | エコーきさらぎ | 15:27 |
2 | 女声コーラス ヴィオレッタ | 15:38 |
3 | 女声コーラスWINDS | 15:49 |
4 | コール・アマービレ | 16:02 |
5 | 女声合唱団コール・ブリランテ | 16:14 |
休憩(約15分) | 16:27 | |
混声合唱の部 | ||
1 | 日本生命混声合唱団 | 16:45 |
2 | 混声合唱団はもーるKOBE | 16:59 |
3 | G.U.Choir | 17:13 |
4 | Chœur Chêne | 17:28 |
5 | 大阪混声合唱団 | 17:42 |
6 | パナソニック合唱団 | 17:53 |
7 | アンサンブル エヴォリュエ | 18:05 |
休憩(約15分) | 18:19 | |
8 | 貝掛混声合唱団 | 18:35 |
9 | 新日鐵住金混声合唱団 | 18:46 |
10 | 合唱団ことのは | 18:59 |
11 | 合唱団Volare | 19:14 |
12 | 豊中混声合唱団 | 19:28 |
13 | 淀川混声合唱団 | 19:41 |
休憩(約30分) | 19:54 | |
審査発表・表彰式(20分) | 20:25 | |
終演 | 20:45 |
10月9日(月・祝)
順 | 団体名 | 本番時刻 |
---|---|---|
開演 | 10:00 | |
同声合唱の部(一般) | ||
1 | アンサンブルVOCE (ヴォ―チェ) | 10:05 |
2 | メンズ・ウィード | 10:14 |
3 | 女声合唱団はづき | 10:25 |
4 | カンティ・サクレ | 10:37 |
5 | 創価学会関西男声合唱団 | 10:49 |
6 | 大阪メールクワィアー | 11:04 |
7 | CLARICE (クラリーチェ) | 11:18 |
8 | カンサォン・ノーヴァ | 11:28 |
休憩(約40分) | 11:39 | |
室内合唱の部(一般) | ||
1 | レディース シンガーズSophia (ソフィア) | 12:20 |
2 | 女声コーラス「真澄鏡」 | 12:29 |
3 | 女声アンサンブルC’est La Vie (セラヴィ) | 12:41 |
4 | Neutrale (ネウトラーレ) | 12:52 |
5 | Sotto Voce (ソット ヴォーチェ) | 13:04 |
6 | アンサンブル・キアーラ | 13:15 |
7 | 合唱団La・Lu・La | 13:28 |
8 | メンネルコールー好っきゃねんー | 13:41 |
休憩(約15分) | 13:53 | |
9 | ヴェネルディ女声合唱団 | 14:10 |
10 | Ensemble Groove (グルーヴ) | 14:23 |
11 | ル・ヴァン エレガンテ | 14:36 |
12 | 紡(混声合唱団) | 14:48 |
13 | natural (ナチュラル) | 15:02 |
14 | Ensemble Spirandi (スピランディ) | 15:14 |
15 | Konan S0LA (コウナン ソーラ) | 15:26 |
16 | 猪名川グリークラブ。 | 15:37 |
休憩(約15分) | 15:48 | |
17 | Voces Ksa:na (ヴォーチェス クシャーナ) | 16:05 |
18 | 混声合唱団「花みずき」 | 16:19 |
19 | りそな合唱団 | 16:31 |
20 | 混声合唱団 楽 (がく) | 16:43 |
21 | 合唱団Vivo (ヴィーヴォ) | 16:54 |
22 | 合唱団LABO | 17:08 |
23 | アンサンブルVine | 17:21 |
休憩(30分) | 17:35 | |
審査発表・表彰式(30分) | 18:05 | |
終演 | 18:35 |