10月7日(日)
順 | 団体名 | 本番時刻 |
---|---|---|
大ユ小1 | 奈良女子大学音楽部 | 10:35 |
大ユ小2 | 大阪大学合唱団TEMPEST | 10:48 |
大ユ小3 | 近大混声合唱団 | 11:02 |
大ユ小4 | 関西大学グリークラブ | 11:14 |
大ユ小5 | Ensemble La Luche (ラ ル―チェ) | 11:25 |
大ユ小6 | 武庫川女子大学コーラス部 | 11:38 |
休憩(約20分) | 11:51 | |
大ユ大1 | 同志社グリークラブ | 12:10 |
大ユ大2 | 神戸大学混声合唱団アポロン | 12:22 |
大ユ大3 | 関西学院大学混声合唱団エゴラド | 12:36 |
大ユ大4 | 龍谷大学混声合唱団ラポール | 12:48 |
大ユ大5 | 関西学院グリークラブ | 13:02 |
昼休憩(約40分) | 13:14 | |
審査発表・表彰式(20分) | 13:55 | |
休憩(20分) | 14:15 | |
母・室内1 | エコーきさらぎ | 14:35 |
母・室内2 | 女声合唱団コール・ブリランテ | 14:48 |
母・室内3 | コールさわらぎ | 15:00 |
休憩(約20分) | 15:12 | |
混声1 | 日本生命混声合唱団 | 15:30 |
混声2 | 合唱団Volare | 15:42 |
混声3 | 混声合唱団はもーるKOBE | 15:52 |
混声4 | 合唱団ことのは | 16:07 |
混声5 | Chœur Chêne | 16:22 |
混声6 | 新日鐵住金混声合唱団 | 16:36 |
休憩(約20分) | 16:51 | |
混声7 | 淀川混声合唱団 | 17:10 |
混声8 | アンサンブル エヴォリュエ | 17:25 |
混声9 | 貝掛混声合唱団 | 17:38 |
混声10 | 豊中混声合唱団 | 17:52 |
混声11 | パナソニック合唱団 | 18:05 |
休憩(約30分) | 18:19 | |
審査発表・表彰式(20分) | 18:50 | |
終演 | 19:10 |
10月8日(月・祝)
順 | 団体名 | 本番時刻 |
---|---|---|
同声1 | カンティ・サクレ | 10:45 |
同声2 | メンズ・ウィード | 10:58 |
同声3 | 大阪メールクワィアー | 11:11 |
同声4 | 女声合唱団Stella | 11:24 |
同声5 | 創価学会関西男声合唱団 | 11:37 |
同声6 | 女声合唱団はづき | 11:50 |
同声7 | カンサォン・ノーヴァ | 12:03 |
昼休憩(約40分) | 12:16 | |
室内1 | コールス・イムヌス | 13:00 |
室内2 | 混声合唱団「花みずき」 | 13:13 |
室内3 | Konan S0LA (コウナン ソーラ) | 13:26 |
室内4 | 混声合唱団 楽 | 13:39 |
室内5 | 紡(混声合唱団) | 13:52 |
室内6 | Neutrale (ネウトラーレ) | 14:05 |
室内7 | 合唱団LABO | 14:18 |
室内8 | アンサンブル・キアーラ | 14:31 |
室内9 | 猪名川グリークラブ。 | 14:44 |
休憩(約20分) | 14:57 | |
室内10 | グレイス・シンガーズ | 15:15 |
室内11 | ヴェネルディ女声合唱団 | 15:28 |
室内12 | アンサンブルVine | 15:41 |
室内13 | 女声アンサンブルC’est La Vie(セラヴィ) | 15:54 |
室内14 | 大阪混声合唱団 | 16:07 |
室内15 | natural (ナチュラル) | 16:20 |
室内16 | ル・ヴァン エレガンテ | 16:33 |
室内17 | Ensemble Spirandi (スピランディ) | 16:46 |
室内18 | 合唱団Vivo | 16:59 |
休憩(30分) | 17:12 | |
審査発表・表彰式(20分) | 17:45 | |
終演 | 18:08 |