開催概要
| 開催日 | 2019年9月22日(日) |
|---|---|
| 会場 | 兵庫県立芸術文化センターKOBELCO大ホール 〒663-8204 兵庫県西宮市高松町2-22 ℡ 0798-68-0223(代表) |
| 主催 | 関西合唱連盟(全日本合唱連盟関西支部)・朝日新聞社 |
| 後援 | NHK |
| 入場料 | 中学校・高等学校 それぞれの部門1名につき 1,500円(小学生以上必要) ※ 中学校部門終了後に会場の入替を行い、その後に高等学校部門を行います。 ※ 開催当日窓口にて販売(9時30分〜予定、前売り販売なし) |
| 審査員 | 7名(敬称略・五十音順) 日下部 祐子 (声楽家) 清水 敬一 (指揮者) 千原 英喜 (作曲家) 辻 秀幸 (合唱指揮者) 中村 健 (指揮者) 松村 努 (合唱指揮者) 山本 啓之 (合唱指揮者) |
出演順
| 出演順 | 団体名 | 時間 |
|---|---|---|
| 中学校部門 開会式 | 10:00 | |
| 混 1 | 姫路市立広嶺中学校コーラス部 | 10:05 |
| 混 2 | 日野町立日野中学校音楽部 | 10:14 |
| 混 3 | 明石市立二見中学校合唱部 | 10:20 |
| 混 4 | 姫路市立灘中学校コーラス部 | 10:28 |
| 休憩(約10分) | 10:37 | |
| 同 1 | 吹田市立高野台中学校合唱部 | 10:50 |
| 同 2 | 和歌山市立貴志中学校合唱部 | 10:59 |
| 同 3 | 大阪市立文の里中学校コーラス部 | 11:08 |
| 同 4 | 福崎町立福崎西中学校女声合唱部 | 11:18 |
| 同 5 | 和歌山市立日進中学校合唱部 | 11:27 |
| 同 6 | 東大阪市立孔舎衙中学校音楽部 | 11:35 |
| 同 7 | 京都市立西京極中学校音楽部 | 11:44 |
| 同 8 | 大阪市立都島中学校音楽部 | 11:53 |
| 休憩(約40分) | 12:02 | |
| 同 9 | 西宮市立浜脇中学校合唱部 | 12:45 |
| 同 10 | 貝塚市立第一中学校合唱部 | 12:54 |
| 同 11 | 広陵町立広陵中学校コーラス部 | 13:01 |
| 同 12 | 岸和田市立桜台中学校合唱部 | 13:10 |
| 同 13 | 神戸市立鷹匠中学校合唱部 | 13:19 |
| 同 14 | 香芝市立香芝北中学校合唱部 | 13:28 |
| 同 15 | 武庫川女子大学附属中学校コーラス部 | 13:37 |
| 休憩(約30分) | 13:46 | |
| 表彰式(30分) | 14:20 | |
| 会場入れ替え(30分) | 14:50 | |
| 高等学校部門 開会式 | 15:20 | |
| A 1 | 奈良県立奈良高等学校コーラス部 | 15:25 |
| A 2 | 神戸大学附属中等教育学校コーラス部 | 15:36 |
| A 3 | 親和女子高等学校コーラス部 | 15:48 |
| A 4 | 甲南女子高等学校コーラス部 | 15:59 |
| A 5 | 兵庫県立姫路南高等学校コーラス部 | 16:11 |
| A 6 | 清教学園高等学校合唱部 | 16:20 |
| 休憩(約20分) | 16:29 | |
| A 7 | 関西学院高等部グリークラブ | 16:50 |
| A 8 | 和歌山県立桐蔭中学校・桐蔭高等学校音楽部 | 17:01 |
| A 9 | 京都女子高等学校コーラスクラブ | 17:11 |
| A 10 | 大阪信愛学院高等学校合唱部 | 17:22 |
| A 11 | 奈良県立畝傍高等学校音楽部 | 17:33 |
| 休憩(約20分) | 17:43 | |
| B 1 | 京都府立西城陽高等学校合唱部 | 18:05 |
| B 2 | 和歌山県立田辺中学校高等学校合唱部 | 18:17 |
| B 3 | 四天王寺高等学校コーラス部 | 18:25 |
| B 4 | 兵庫県立神戸高等学校合唱部 | 18:36 |
| B 5 | 武庫川女子大学附属高等学校コーラス部 | 18:47 |
| B 6 | 兵庫県立長田高等学校音楽部 | 18:58 |
| 休憩(約30分) | 19:09 | |
| 表彰式(30分) | 19:39 | |
| 終演 | 20:09 | |

