団体名 出演数 本番
中学校部門 開会式 10:00
同 1 神戸大学附属中等教育学校中等部コーラス部 28 10:05
同 2 京都聖母学院中学校コーラス部 22 10:14
同 3 高石市立取石中学校合唱部 31 10:23
同 4 和泉市立郷荘中学校合唱部 14 10:32
同 5 貝塚市立第一中学校合唱部 20 10:39
同 6 武庫川女子大学附属中学校コーラス部 40 10:48
同 7 西宮市立浜脇中学校合唱部 43 10:57
休憩(約20分) 11:05
同 8 東大阪市立孔舎衙中学校音楽部 16 11:25
同 9 西宮市立甲陵中学校合唱部 31 11:34
同 10 田辺市立東陽中学校合唱部 21 11:44
同 11 大阪市立文の里中学校コーラス部 32 11:52
同 12 大阪市立都島中学校音楽部 22 12:01
同 13 和歌山市立貴志中学校合唱部 34 12:10
同 14 広陵町立広陵中学校コーラス部 24 12:20
休憩(約20分) 12:29
同 15 神戸市立鷹匠中学校合唱部 34 12:50
同 16 香芝市立香芝北中学校合唱部 29 12:59
同 17 甲南女子中学校コーラス部 45 13:08
同 18 京都市立西京極中学校音楽部 28 13:15
混 1 姫路市立広嶺中学校コーラス部 32 13:24
混 2 日野町立日野中学校音楽部 26 13:33
混 3 姫路市立灘中学校コーラス部 35 13:39
休憩(約40分) 13:48
中学校部門 表彰式(30分) 14:30
入れ替え(25分) 15:00
高等学校部門 開会式 15:25
A 1 神戸大学附属中等教育学校高等部コーラス部 20 15:30
A 2 滋賀県立膳所高等学校音楽班合唱部 8 15:40
A 3 清教学園高等学校合唱部 24 15:52
A 4 奈良県立高田高等学校音楽部 25 16:03
A 5 兵庫県立神戸高等学校合唱部 31 16:11
A 6 奈良県立奈良高等学校コーラス部 8 16:21
休憩(約20分) 16:31
A 7 京都聖母学院高等学校コーラス部 24 16:50
A 8 甲南女子高等学校コーラス部 19 17:01
A 9 和歌山県立桐蔭中学校・桐蔭高等学校音楽部 26 17:11
A 10 兵庫県立姫路南高等学校コーラス部 32 17:21
A 11 兵庫県立八鹿高等学校音楽部 32 17:32
A 12 奈良県立畝傍高等学校音楽部 32 17:43
休憩(約20分) 17:54
B 1 武庫川女子大学附属高等学校コーラス部 64 18:15
B 2 四天王寺高等学校コーラス部 44 18:26
B 3 京都府立西城陽高等学校合唱部 57 18:40
B 4 関西学院高等部グリークラブ 40 18:51
B 5 大阪成蹊学園コーラス部 51 19:03
B 6 和歌山県立田辺中学校高等学校合唱部 49 19:14
B 7 兵庫県立長田高等学校音楽部 51 19:24
休憩(約40分) 19:35
高等学校部門 表彰式(30分) 20:15
終演 20:45