| 中学校部門 混声合唱の部 | ||
|---|---|---|
| 出演順 | 団体名 | 賞 |
| 1 | 日野町立日野中学校音楽部 | 銀 |
| 2 | 姫路市立広嶺中学校コーラス部 | 金・全国へ |
| 中学校部門 同声合唱の部 | ||
| 出演順 | 団体名 | 賞 |
| 1 | 甲南女子中学校コーラス部 | 銅 |
| 2 | 大阪信愛女学院中学校合唱部 | 銅 |
| 3 | 田辺市立東陽中学校合唱部 | 銀 |
| 4 | 神戸市立鷹匠中学校合唱部 | 金 |
| 5 | 神戸市立長坂中学校コーラス部 | 銅 |
| 6 | 堺市立大浜中学校合唱部 | 銅 |
| 7 | 広陵町立広陵中学校コーラス部 | 銅 |
| 8 | 大阪市立阪南中学校合唱部 | 銀 |
| 9 | 和歌山市立貴志中学校合唱部 | 金 |
| 10 | 京都聖母学院中学校コーラス部 | 銅 |
| 11 | 香芝市立香芝北中学校合唱部 | 銀 |
| 12 | 清教学園中学校合唱部 | 金 |
| 13 | 西宮市立甲陵中学校合唱部 | 銀 |
| 14 | 大阪市立都島中学校音楽部 | 銅 |
| 15 | 大阪市立文の里中学校コーラス部 | 銀 |
| 16 | 武庫川女子大学附属中学校コーラス部 | 金・全国へ |
| 17 | 京都市立西京極中学校音楽部 | 金・全国へ |
| 18 | 和泉市立郷荘中学校合唱部 | 銀 |
| 19 | 神戸大学附属中等教育学校中等部コーラス部 | 金・全国へ |
| 高等学校部門 Aグループ | ||
| 出演順 | 団体名 | 賞 |
| 1 | 近江兄弟社高等学校合唱部 | 銅 |
| 2 | 奈良県立奈良高等学校コーラス部 | 銅 |
| 3 | 神戸大学附属中等教育学校高等部コーラス部 | 金 |
| 4 | 清教学園高等学校合唱部 | 銀 |
| 5 | 大阪信愛女学院高等学校合唱部 | 銀 |
| 6 | 京都女子高等学校コーラスクラブ | 銀 |
| 7 | 和歌山県立向陽中学校・高等学校合唱部 | 金 |
| 8 | 兵庫県立八鹿高等学校音楽部 | 銀 |
| 9 | 兵庫県立姫路南高等学校コーラス部 | 金 |
| 10 | 大阪府立清水谷高等学校合唱部 | 銀 |
| 11 | 奈良県立畝傍高等学校音楽部 | 金・全国へ 理事長賞 |
| 高等学校部門 Bグループ | ||
| 出演順 | 団体名 | 賞 |
| 1 | 和歌山県立田辺中学校・高等学校合唱部 | 銅 |
| 2 | 関西学院高等部グリークラブ | 銀 |
| 3 | 兵庫県立長田高等学校音楽部 | 金 |
| 4 | 京都府立西城陽高等学校合唱部 | 金・全国へ |
| 5 | 関西創価高等学校レオナルド合唱団 | 銅 |
| 6 | 兵庫県立神戸高等学校合唱部 | 金 |
| 7 | 武庫川女子大学附属高等学校コーラス部 | 金・全国へ |

